Größentabelle für Strickwaren
XS | S | M | DER | XL | XXL | |
ES | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Großbritannien/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
MASSNAHMEN | CM | |||||
1. Brustumfang | 86/92 | 93/100 | 102/108 | 109/112 | 113/118 | 119/122 |
2. Brustweite | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
3. Ärmellänge | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
4. Gesamtlänge | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
73 |
Alle Maße sind ungefähre Angaben.
Es kann zu einer Toleranz von +/- 1-2 CM kommen